Информация
Тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2021 г.
| Вид коммунальных услуг | Наименование РСО | Ед. изм. | Тарифы для населения, с НДС | Основание | |||
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Наименование нормативного правового акта | № | дата | |||
| Город Иркутск | |||||||
| Холодное водоснабжение | МУП "Водоканал" г.Иркутска | м3 | 12,94 | 13,45 | Постановление администрации г. Иркутска | 031-06-1156/18 в ред.031-06-1016/9, 031-06-1156/8 | 20.12.2018 в ред. 20.12.2019, 18.12.2020 | 
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | м3 | 13,46 | 13,99 | Приказ службы по тарифам Иркутской области | 460-спр в ред.282-спр | 20.12.2018 в ред. 13.11.2020 | |
| Водоотведение | МУП "Водоканал" г.Иркутска | м3 | 15,73 | 16,35 | Постановление администрации г. Иркутска | 031-06-1156/18 в ред.031-061016/9, 031-06-1156/8 | 20.12.2018 в ред. 20.12.2019, 18.12.2020 | 
| Горячее водоснабжение, в т.ч. | |||||||
| - компонент на тепловую энергию | ООО "Байкальская энергетическая компания" | Гкал | 1 466,72 | 1 522,45 | Приказ службы по тарифам Иркутской области | 467-спр | 18.12.2020 | 
| - компонент на теплоноситель | м³ | 23,41 | 23,75 | ||||
| Отопление | ООО "Байкальская энергетическая компания" | Гкал | 1 466,42 | 1 522,45 | Приказ службы по тарифам Иркутской области | 465-спр | 18.12.2020 | 
| Электроснабжение | ООО "ИЭСБК" | кВт.ч | 1,170 | 1,23 | Приказ службы по тарифам Иркутской области | 483-спр | 25.12.2020 | 
| Газоснабжение, сжиженный газ, в т.ч. | |||||||
| в баллонах без доставки до потребителя | АО "Иркутскоблгаз" | кг | 45,42 | 46,78 | Приказ службы по тарифам Иркутской области | 38-спр 27- спр | 12.03.2019 13.03.2020 | 
| из групповых резервуарных установок | кг | 25,61 | 26,37 | ||||
| Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами | ООО "РН- НЭО Иркутск" | куб.м | 576,05 | 499,66 | Приказ службы по тарифам Иркутской области | 375-спр в ред. 17-спр, 423-спр | 20.12.2019 в ред от 18.02.2020,18.12.2020 | 
 
      
